登陆
注册

CNPV·泵阀网络产业联盟(商机、产品、资讯、广告)6站联发

会员服务 刊登广告 网站建设 培训外包
CNPV·中国泵阀网络产业联盟

X型密封圈X形橡胶圈星形圈尺寸规格xring高耐型模具

来源:惠州市香江兰昕实业有限公司
发布时间: 2023-04-23
分享
肖华林 业务经理
180******81 查看

星型密封圈X形橡胶圈星形圈尺寸规格xring高耐型模具 部分规格表

XRING星型圈 XRING 星形密封圈 X型圈 星形橡胶圈 X型密封胶 星形密封垫 X-ringSEAL

内径*线径 代号 内径*线径 代号 7*1.8 H0119 183.74*3.53 A

1.78*1.02 AS/BS E1557 1.78*1.02 AS/BS E1557 18.9*1.8 K1280 190.09*3.53 A264

2.46*1.07 E1222 2.46*1.07 E1222 4.42*2.62 A106 291.69*3.53 A277

1.07*1.27 A002 1.07*1.27 A002 9.19*2.62 A110 46.99*5.33 A328

2.57*1.78 A005 2.57*1.78 A005 12.37*2.62 A112 78.74*5.33 A338

2.9*1.78 A009 2.9*1.78 A009 14.8*2.62 O0646 107.32*5.33 A347

3.68*1.78 A007 3.68*1.78 A007 14.81*2.62 E0646 110.49*5.33 A348

6.07*1.78 A010 6.07*1.78 A010 15.54*2.62 A 30.8*6 E30806

7*1.78 F07178 7*1.78 F07178 17.12*2.62 A115 123.19*6.99 A428

7.65*1.78 A011 7.65*1.78 A011 18.72*2.62 A 129.54*6.99 A

7.94*1.78 E2289 7.94*1.78 E2289 20.29*2.62 S0548 135.89*6.99 A432

8.20*1.78 B08217 8.20*1.78 B08217 20.3*2.62 A117 148.59*6.99 A436

8.23*1.78 E2018 8.23*1.78 E2018 31.42*2.62 A124 158.12*6.99 A438

9.25*1.78 A012 9.25*1.78 A012 67.95*2.62 A147 164.47*6.99 A439

10.82*1.78 A013 10.82*1.78 A013 18.17*3.53 HK3530 183.52*6.99 A442

12.42*1.78 A014 12.42*1.78 A014 18.2*3.53 A1342 香江兰昕实业

15.6*1.78 A016 15.6*1.78 A016 18.24*3.53 A2085 有限公司规格

18.92*1.78 G0219 18.92*1.78 G0219 18.64*3.53 A 密封圈

21.95*1.78 A020 21.95*1.78 A020 24.99*3.53 A214 8600套规格

25.12*1.78 A022 25.12*1.78 A022 37.69*3.53 A222 18026532081

60.05*1.78 A036 60.05*1.78 A036 117.07*3.53 A247

留言咨询
惠州市香江兰昕实业有限公司
地区
广东省 惠州市
主营
阀门配件,橡塑材料技术,密封件O型圈 非标橡胶圈定制工业标准件
电话
075******82 查看
浏览公司主页